
A instituição ofertou 130 vagas, sendo 31 vagas para internato feminino, 35 vagas para internato masculino, e 64 vagas para alunos semi-internos, ou seja, aqueles que passam o dia no colégio, mas retornam para pernoitar em suas casas.
Estes estudantes irão ingressar no Curso Técnico Agrícola em 2018, com previsão de formatura para dezembro de 2020.
Confira abaixo a listagem completa dos aprovados:
Alunos internos em ordem alfabética com ordem de aprovação na primeir:
| Ordem de Aprovação | Nome |
| 15 | Adelio Patla |
| 25 | Alessandra Cordeiro Padilha |
| 64 | Allan Cristhian De Souza Haliski |
| 6 | Ana Camila Stecklein Kleinschmidt |
| 17 | Ana Paula Da Silva Siqueira |
| 20 | Anielle Luisa Druciak |
| 28 | Barbara Rendake |
| 56 | Breno Jose Klenk |
| 47 | Bruno Schuster Novaki |
| 8 | Camila Ruchinski Da Silva |
| 55 | Carlos Andre Stabach Silveira |
| 45 | Carlos Eduardo Kutax |
| 1 | Cassia Maria Hammerschmidt Fior |
| 42 | Cleverson Diadio Martins |
| 12 | Daniele Cavalheiro De Freitas |
| 23 | Dayane Stanislovski |
| 63 | Denilso Kusma Wosniaki |
| 58 | Douglas Valente Padilha |
| 52 | Edinilson Antonio Almeida Da Cunha |
| 9 | Elaine Camille Schinda |
| 13 | Elen Aparecida Schuster Soares |
| 51 | Emerson Sachinski |
| 10 | Eric Felipe Opalinski |
| 49 | Evandro Siben De Lima |
| 36 | Fatima Motelewski |
| 40 | Felipe Skraba |
| 48 | Gabriel Francisco Sobota |
| 46 | Gerson Janke |
| 21 | Glauci Mendes De Oliveira |
| 60 | Guilherme Braciak |
| 53 | Guilherme Pereira Macedo |
| 59 | Guilherme Schmidt Pinto |
| 38 | Gustavo Gemelli |
| 24 | Heliel Mayer Dos Santos |
| 37 | Heloiza Rosa Hopata |
| 66 | Henrique Guterville |
| 44 | Isabele Maria Wojcik |
| 57 | Jean Dirceu Claudino |
| 61 | Jhony Joel Santana |
| 34 | Josemar Zavelinski Dos Santos |
| 32 | Julia Aime Dybas |
| 54 | Juliano Patla |
| 29 | Kauany Maria Coelho Halaiko |
| 3 | Keyla Cristina Biehl |
| 41 | Lais Thainara Piekarski |
| 39 | Leilane Aparecida Goncalves |
| 26 | Luana Sobota |
| 65 | Lucas Oascaski Suota |
| 50 | Lucas Pinto Bill |
| 62 | Luis Fernando Cotovicz Chiesa |
| 43 | Manoella Navarro Vieira |
| 18 | Maria Fernanda Kosinski |
| 14 | Mateus Klemba |
| 16 | Mauricio Jose Sokulski Junior |
| 33 | Meriane Kogitski Guembarovski |
| 11 | Milena Schuster Da Silveira |
| 4 | Millena Wergenski |
| 5 | Natasha Maria Martins Murbach |
| 35 | Nikolas Oliveira Da Silva |
| 2 | Patricia Hopata |
| 7 | Pedro Lucas Staback |
| 22 | Rafaeli Tratch Diadio |
| 27 | Rayan Mateus De Souza Conceicao |
| 19 | Rodrigo De Souza Filipak |
| 31 | Taiane Cristina Lech De Almeida Durau |
| 30 | Viviane Kusma |
Alunos semi-internos em ordem alfabética:
| Ordem de Aprovação | Nome |
| 31 | Alan Vinicios Augustinhak |
| 19 | Alessandra Assumpcao Moreira |
| 40 | Alice Miranda |
| 51 | Anderson Luiz Correia Colaco Junior |
| 22 | Anna Julia Schaphauser Wrobleski Silva |
| 11 | Breno De Almeida Deuchmann |
| 20 | Carla Roberta Kossovski |
| 23 | Crislainy De Fatima Dos Santos Barbosa |
| 13 | Debora Gama Ferreira Tschoeke |
| 6 | Diogo Trzaskos Kleinschmidt |
| 63 | Erik Correa Novak |
| 9 | Erik Hammerschmidt Fuchs |
| 58 | Erika Teixeira Dallabona |
| 15 | Evandro Kellner Kazeker Mattge |
| 2 | Fabiano Piovezan Junior |
| 32 | Fernando Ignacio Correa |
| 3 | Gabriel Gusso Goll |
| 39 | Gabriely Rita Schinda |
| 33 | Giorgia Ribeiro Graciano |
| 25 | Giulia Goncalves |
| 64 | Guilherme Murbach Ruiz |
| 16 | Helena Da Aparecida Da Silva Fabienski |
| 59 | Helena Pereira Maidl |
| 18 | Illuyza Regina Scardanzan |
| 24 | Jhonattan De Oliveira Neu |
| 44 | Joao Felipe Bzunek Santos |
| 28 | Joao Marcelo Tuchinski De Oliveira Ferreira |
| 62 | Joao Paulo Will Chagas Barbosa |
| 56 | Joao Vitor Dias Ramos |
| 17 | Julia Maria Ribeiro Rocha |
| 45 | Julia Ribas Kuviatkowski |
| 10 | Kamilly Amarante Ferreira |
| 38 | Kamyle Marques Ferreira |
| 26 | Kawan Marcelo Machado Da Rosa |
| 5 | Kevin Dias Marinho |
| 7 | Leandro Luiz Mesnerovicz |
| 21 | Leticia Cachoroski Alves De Oliveira |
| 14 | Lucas De Castro |
| 49 | Lucas Santos Hammerschmidt |
| 42 | Luiz Felipe Rodrigues |
| 54 | Luiz Felipe Soares Zagroba |
| 27 | Luiz Felipe Teider |
| 55 | Maicon Richalski Colaco |
| 34 | Marcus Vinicius Ferreira |
| 12 | Maria Eduarda Da Silveira Silva |
| 61 | Maria Eduarda Dias Cunha |
| 37 | Maria Eduarda Do Valle Laibida |
| 46 | Maria Luiza De Oliveira Mendes |
| 57 | Matheus Jose Dos Santos |
| 35 | Miguel Guedes Menezes |
| 53 | Murilo Hamerschmidt Scardanzan |
| 1 | Mylena Cordeiro Valechinski |
| 4 | Nataly Vitoria Dos Santos Da Cruz |
| 29 | Olivelton Mateus de Oliveira |
| 30 | Rafaela Reise Lourenco |
| 41 | Raynara da Luz Ramos do Amaral |
| 48 | Sarah Elizabeth dos Santos |
| 60 | Victor Augusto Bino Pondy |
| 43 | Vitoria Pinto Kuviatkowski |
| 36 | Viviane da Silva Ganzert |
| 47 | Wellen Polato Murbach |
| 52 | Wesley Caua Soares |
| 8 | Willian Marinaldo Mendes do Vale |
| 50 | Yasmin Taissa Fauth |

